| [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ]
April 3, 2006: N.Y. Yankees 15, Oakland 2
April 4, 2006: Oakland 4, N.Y. Yankees 3
April 5, 2006: Oakland 9, N.Y. Yankees 4
April 7, 2006: L.A. Angels 4, N.Y. Yankees 1
April 8, 2006: L.A. Angels 3, N.Y. Yankees 2
April 9, 2006: N.Y. Yankees 10, L.A. Angels 1
April 11, 2006: N.Y. Yankees 9, Kansas City 7
April 12, 2006: N.Y. Yankees 12, Kansas City 5
April 13, 2006: N.Y. Yankees 9, Kansas City 3
April 14, 2006: Minnesota 5, N.Y. Yankees 1
April 15, 2006: Minnesota 6, N.Y. Yankees 5
April 16, 2006: N.Y. Yankees 9, Minnesota 3
April 18, 2006: Toronto 10, N.Y. Yankees 5
April 19, 2006: N.Y. Yankees 3, Toronto 1
April 21, 2006: Baltimore 6, N.Y. Yankees 5
April 22, 2006: N.Y. Yankees 6, Baltimore 1
April 23, 2006: N.Y. Yankees 7, Baltimore 1
April 25, 2006: N.Y. Yankees 9, Tampa Bay 1
April 26, 2006: Tampa Bay 4, N.Y. Yankees 2
April 27, 2006: N.Y. Yankees 4, Tampa Bay 1
April 28, 2006: Toronto 7, N.Y. Yankees 2
April 29, 2006: N.Y. Yankees 17, Toronto 6
April 30, 2006: N.Y. Yankees 4, Toronto 1
May 1, 2006: Boston 7, N.Y. Yankees 3
May 3, 2006: N.Y. Yankees 4, Tampa Bay 2
May 4, 2006: N.Y. Yankees 10, Tampa Bay 5
May 5, 2006: N.Y. Yankees 8, Texas 7
May 6, 2006: N.Y. Yankees 6, Texas 1
May 7, 2006: N.Y. Yankees 8, Texas 5
May 9, 2006: Boston 14, N.Y. Yankees 3
May 10, 2006: N.Y. Yankees 7, Boston 3
May 11, 2006: Boston 5, N.Y. Yankees 3
May 12, 2006: N.Y. Yankees 2, Oakland 0
May 13, 2006: N.Y. Yankees 4, Oakland 3
May 14, 2006: Oakland 6, N.Y. Yankees 1
May 15, 2006: Texas 4, N.Y. Yankees 2
May 16, 2006: N.Y. Yankees 14, Texas 13
May 17, 2006: N.Y. Yankees 4, Texas 3
May 18, 2006: Texas 6, N.Y. Yankees 2
May 19, 2006: N.Y. Mets 7, N.Y. Yankees 6
May 20, 2006: N.Y. Yankees 5, N.Y. Mets 4
May 21, 2006: N.Y. Mets 4, N.Y. Yankees 3
May 22, 2006: Boston 9, N.Y. Yankees 5
May 23, 2006: N.Y. Yankees 7, Boston 5
May 24, 2006: N.Y. Yankees 8, Boston 6
May 26, 2006: Kansas City 7, N.Y. Yankees 6
May 27, 2006: N.Y. Yankees 15, Kansas City 4
May 28, 2006: N.Y. Yankees 6, Kansas City 5
May 29, 2006: N.Y. Yankees 4, Detroit 0
May 30, 2006: N.Y. Yankees 11, Detroit 6
May 31, 2006: N.Y. Yankees 6, Detroit 1
June 9, 2006: Tampa Yankees 2, Dunedin Blue Jays 1 (Rehab game)
June 15, 2006: Cleveland 8, N.Y. Yankees 4
June 16, 2006: N.Y. Yankees 7, Washington 5
June 17, 2006: Washington 11, N.Y. Yankees 9
June 18, 2006: Washington 3, N.Y. Yankees 2
June 19, 2006: Philadelphia 4, N.Y. Yankees 2
June 20, 2006: N.Y. Yankees 9, Philadelphia 7
June 21, 2006: N.Y. Yankees 5, Philadelphia 0
June 23, 2006: N.Y. Yankees 6, Florida 5
June 25, 2006: N.Y. Yankees 2, Florida 1
June 25, 2006: Florida 5, N.Y. Yankees 0
June 26, 2006: N.Y. Yankees 5, Atlanta 2
June 27, 2006: Atlanta 5, N.Y. Yankees 2
June 28, 2006: N.Y. Yankees 4, Atlanta 3
June 30, 2006: N.Y. Yankees 2, N.Y. Mets 0
July 1, 2006: N.Y. Mets 8, N.Y. Yankees 3
July 2, 2006: N.Y. Yankees 16, N.Y. Mets 7
July 3, 2006: Cleveland 5, N.Y. Yankees 2
July 4, 2006: Cleveland 19, N.Y. Yankees 1
July 5, 2006: N.Y. Yankees 11, Cleveland 3
July 6, 2006: N.Y. Yankees 10, Cleveland 4
July 7, 2006: N.Y. Yankees 1, Tampa Bay 0
July 8, 2006: N.Y. Yankees 5, Tampa Bay 1
July 9, 2006: Tampa Bay 6, N.Y. Yankees 5
July 14, 2006: N.Y. Yankees 6, Chicago White Sox 5
July 15, 2006: N.Y. Yankees 14, Chicago White Sox 3
July 16, 2006: N.Y. Yankees 6, Chicago White Sox 4
July 17, 2006: N.Y. Yankees 4, Seattle 2
July 18, 2006: N.Y. Yankees 5, Seattle 4
July 19, 2006: Seattle 3, N.Y. Yankees 2
July 20, 2006: Toronto 5, N.Y. Yankees 4
July 21, 2006: Toronto 7, N.Y. Yankees 3
July 22, 2006: N.Y. Yankees 5, Toronto 4
July 23, 2006: Toronto 13, N.Y. Yankees 5
July 24, 2006: N.Y. Yankees 6, Texas 2
July 25, 2006: N.Y. Yankees 7, Texas 4
July 26, 2006: N.Y. Yankees 8, Texas 7
July 28, 2006: N.Y. Yankees 6, Tampa Bay 0
July 29, 2006: Tampa Bay 19, N.Y. Yankees 6
July 30, 2006: N.Y. Yankees 4, Tampa Bay 2
August 1, 2006: N.Y. Yankees 5, Toronto 1
August 2, 2006: N.Y. Yankees 7, Toronto 2
August 3, 2006: N.Y. Yankees 8, Toronto 1
August 4, 2006: N.Y. Yankees 5, Baltimore 4
|